Мощный светодиодный прожектор SM-RUS WD500W
Мощный светодиодный прожектор SM-RUS WD500W
- Производитель:
- Модель:SM-RUS WD600W
- 100
- Размеры (Д x Ш x В):805.00 x 475.00 x 120.00 мм
- Гарантия, лет:5
- Производитель:Светлый Мир
- Серия:SM-RUS
- Стиль:Хай-Тек
- Страна производства:Россия
- Форма плафона:прямоугольник
- Высота, мм:120
- Длина, мм:805
- Ширина, мм:475
- Показать все характеристики
Мы вам перезвоним в ближайшее время
В разработке
В разработке
В разработке
Дополнительные характеристики | |
Вес, кг. | 17.0 |
Назначение | помещение улица |
Материал и цвет | |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Количество плафонов, шт | 1 |
Материал корпуса (арматуры) осн. | металл |
Материал корпуса подробно | сталь/алюминий |
Материал плафона осн. | стекло |
Материал плафона подробно | закаленное стекло |
Способ крепления | скоба |
Температурный диапазон, °C | -40... +60 |
Тип поверхности плафонов | гладкий |
Цвет корпуса (арматуры) осн. | черный |
Цвет плафона осн. | прозрачный |
Основные параметры | |
Гарантия, лет | 5 |
Производитель | Светлый Мир |
Серия | SM-RUS |
Стиль | Хай-Тек |
Страна производства | Россия |
Форма плафона | прямоугольник |
Размеры | |
Высота, мм | 120 |
Длина, мм | 805 |
Ширина, мм | 475 |
Характеристики светодиодов | |
Марка светодиодов | Bridgelux |
Матрица LED | COB |
Срок службы, ч | 80000 |
Электрические и световые характеристики | |
Вид светового потока | Рассеянного света (Р) |
Диаграмма распределения светового потока (КСС) | Широкая (Ш) — 160° |
Индекс цветопередачи, RA | ≥70 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Мощность лампы max, W | 600 |
Напряжение, V | 100-265 |
Световая отдача, Lm/W | 100 |
Световой поток, Lm | 60000 |
Степень защиты IP | 66 |
Суммарная мощность, W | 600 |
Тип свечения | монохром |
Угол рассеивания, Град.° | 120 |
Цветовая температура, K | 4500-5500 |
Цоколь | LED |
Частота, Гц | 50/60 |
Пока не было вопросов.