Розетка Monreale 320-41 (фонарь с розеткой)
Розетка Monreale 320-41 (фонарь с розеткой)
- Производитель:
- Модель:Monreale 320-41
- 100
- Гарантия, лет:2
- Производитель:Русские фонари
- Серия:Monreale
- Стиль:Модерн
- Страна производства:Россия
- Форма плафона:прямоугольник
- Высота, мм:900
- Габариты изделия, мм:195Х195Х600
- Диаметр основания (фланца), мм:150
- Длина, мм:195
- Ширина, мм:195
- Показать все характеристики
37 680.00 р.
Есть в наличии
Мы вам перезвоним в ближайшее время
В разработке
В разработке
В разработке
Дополнительные характеристики | |
Вес, кг. | 8,4 |
Место установки | земля пол |
Назначение | дача улица |
Материал и цвет | |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Материал корпуса (арматуры) осн. | конструкционная сталь |
Материал корпуса подробно | конструкционная сталь Ст3 |
Материал плафона осн. | стекло |
Материал плафона подробно | стекло матовое "иней" |
Направление плафонов | вверх |
Способ крепления | винты подземная закладная |
Температурный диапазон, °C | -60... +40 С |
Форма плафона | прямоугольник |
Цвет корпуса (арматуры) осн. | темно-коричневый |
Цвет корпуса подробно | возможно изменение основного цвета и цвета патины |
Цвет патины | комбинированная (черно/зелено/золотая) |
Цвет плафона осн. | матовый иней |
Основные параметры | |
Гарантия, лет | 2 |
Производитель | Русские фонари |
Серия | Monreale |
Стиль | Модерн |
Страна производства | Россия |
Форма плафона | прямоугольник |
Размеры | |
Высота, мм | 900 |
Габариты изделия, мм | 195Х195Х600 |
Диаметр основания (фланца), мм | 150 |
Длина, мм | 195 |
Ширина, мм | 195 |
Электрические и световые характеристики | |
Вид светового потока | Рассеянного света (Р) |
Диаграмма распределения светового потока (КСС) | Равномерная (М) — 180° |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Количество ламп, шт | 1 |
Количество электроточек, шт | 2 |
Мощность лампы max, W | 7 |
Напряжение, V | 220 |
Площадь освещения, м2 | 20 |
Степень защиты IP | 65 |
Суммарная мощность, W | 7 |
Тип лампы | светодиодная |
Тип свечения | монохром |
Цветовая температура, K | 2700-6000 |
Цоколь | G4 |
Частота, Гц | 50/60 |
Пока не было вопросов.