Венчающий светильник PETERSBURG M 79803M Gb
Венчающий светильник PETERSBURG M 79803M Gb
- Производитель:
- Модель:79803M Gb
- 100
- Гарантия, лет:3
- Производитель:YAOHUA LUX LIGHT Ltd.
- Серия:PETERSBURG M
- Стиль:Классика
- Страна производства:КНР
- Высота, мм:413
- Габариты изделия, мм:Высота 41,3 см Ширина 23,1 см
- Диаметр, мм:231
- Ширина, мм:231
- Показать все характеристики
3 381.00 р.
Есть в наличии
Мы вам перезвоним в ближайшее время
В разработке
В разработке
В разработке
Дополнительные характеристики | |
Место установки | на опору |
Назначение | улица |
Особенности | Гарантия Корпус - 5 лет; Покрытие - 2 года; Электротехническая часть - 3 года |
Материал и цвет | |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Количество плафонов, шт | 1 |
Материал корпуса (арматуры) осн. | сплав алюминия |
Материал корпуса подробно | Алюминиевое литье под давлением (силумин высокого качества) |
Материал плафона | стекло |
Материал плафона подробно | Стекло |
Способ крепления | винты |
Температурный диапазон, C | -40… +60 |
Цвет корпуса (арматуры) осн. | черный |
Цвет корпуса подробно | Черный с золотом (black/gold) |
Цвет патины | золотая |
Основные параметры | |
Гарантия, лет | 3 |
Производитель | YAOHUA LUX LIGHT Ltd. |
Серия | PETERSBURG M |
Стиль | Классика |
Страна производства | КНР |
Размеры | |
Высота, мм | 413 |
Габариты изделия, мм | Высота 41,3 см Ширина 23,1 см |
Диаметр, мм | 231 |
Ширина, мм | 231 |
Электрические и световые характеристики | |
Вид светового потока | Рассеянного света (Р) |
Диаграмма распределения светового потока (КСС) | Равномерная (М) — 180° |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы max, W | 100 |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты IP | 44 |
Суммарная мощность, W | 100 |
Тип лампы | накаливания энергосберегающая светодиодная |
Тип свечения | монохром |
Цоколь | E27 |
Частота, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.